お知らせ:商品のスペックやクチコミを見ながら最安値をチェックできるツール登場!!
| 画像 | Yahoo!ストア安い順 | 価格.comの最安値 | Yahoo!と価格.comの比較 | 商品名 | 店舗名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 118,000円 | 118,000円 | 価格.comより0円高い | V-sonic | ||
| 118,000円 | 118,000円 | 価格.comより0円高い | 愛曲楽器 | ||
| 123,900円 | 118,000円 | 価格.comより5,900円高い | ディスクグループ | ||
| 128,000円 | 118,000円 | 価格.comより10,000円高い | オーディオスクェア | ||
| 128,000円 | 118,000円 | 価格.comより10,000円高い | オーディオスクェア |
| 画像 | 楽天市場の安い順 | 価格.comの最安値 | 楽天市場と価格.comの比較 | 商品名 | 店舗名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 118,000円 | 118,000円 | 価格.comより0円高い | 送料無料!ヤマハ DSP AVアンプ DSP-AX3800(N) | V-sonic | |
| 118,000円 | 118,000円 | 価格.comより0円高い | YAMAHA/ヤマハ DSP-AX3800 AVアンプ 【HDMIケーブル2本付】 | 愛曲楽器 | |
| 126,800円 | 118,000円 | 価格.comより8,800円高い | 【代引き手数料・送料無料】YAMAHA ヤマハ DSP AVアンプ DSP-AX3800【送料無料】【新品】【在庫限り最終特価】【1222PUP5F】 | ongaku-net | |
| 127,995円 | 118,000円 | 価格.comより9,995円高い | 【送料無料】YAMAHA DSP-AX3800-N(ゴールド) DSP AVアンプ【送料代引き手数料無料!】 | ムラウチ | |
| 128,000円 | 118,000円 | 価格.comより10,000円高い | 【送料無料】YAMAHA DSP-AX3800 ヤマハAVアンプ | さくら山楽器 |
| 画像 | その他店舗の安い順 | 価格.comの最安値 | その他店舗と価格.comの比較 | 商品名 | 店舗名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 196,001円 | 118,000円 | 価格.comより78,001円高い | ヤマハ DSP-AX3800 |
オークション&ショッピング ビッダーズ | |
| 205,800円 | 118,000円 | 価格.comより87,800円高い | YAMAHA AVアンプ DSP-AX3800【送料無料】 |
livedoor デパート |
| 画像 | 価格 | 商品名 | 入札件数 | 終了日時 |
|---|---|---|---|---|
| 109,800 円 | 0件 | 1月 7日 22時 13分 | ||
| 109,800 円 | 0件 | 1月 7日 22時 40分 | ||
| 109,800 円 | 0件 | 1月 7日 23時 49分 | ||
| 122,500 円 | 0件 | 1月 6日 23時 27分 | ||
| 128,000 円 | 0件 | 1月 10日 7時 47分 |
DSP-AX3800と他アンプの比較
9年程前に購入し、愛用していたヤマハのDSP-A2が故障してしまいました。買い換えを検討しているのですが、自分なりには現在ヤマハからでているAX1800かAX3800,もしくはその前の型のAX2…
投稿日:2008/08/23 14:07:04
AX2700との比較
この機種の購入を考えているのですが何せ高いものなのでAX2700と迷っています。再生機器がPS3なので次世代音声はリニアPCMに変換できます。するとやすいAX2700でもいいのかとも思うのですがDS…
投稿日:2008/05/30 23:28:15
PS3とのHDMI接続について
本日、念願のPS3を購入し、AX3800とHDMIで接続しました。ところが、音声は出力されるものの、テレビ(AQUOS。AX3800とはD5端子で接続)には、壁紙が映るのみで、映像が出力され…
投稿日:2008/06/08 1:18:44
CDプレイヤーの専用機の使用について
現在、ヤマハのAVアンプのDSP-AX3800とNS-525シリーズのスピーカーを使用しています。音楽CDを聞くのはDVDレコーダー(DIGA DMR-XP11)を使用しています。音楽を聞く時、…
投稿日:2008/05/31 0:13:34
パイオニア・スピーカー SE-3Xとの相性はいかがでしょう…
新たにホームシアターを作ろうと思い機種選定を検討している者です。ホームシアターにしても多分、ピュア・オーディオ8割、映画2割くらいの利用かと思います。音楽はジャズ40%,クラシック50%、その他…
投稿日:2008/05/28 20:18:02
DSP PCM音源 物理モデル音源 デジタルシグナルプロセッサ 自己相関 デジタル-アナログ変換回路 SH-2 アナログ-デジタル変換回路 HDR FM音源 Moss オーサ MSP YM2151 SCSP VL Trinity DMAC アクティベーション Tablet
- Newer: DSP-AX861
- Older: DSP-AX1800

